山西省教育廳20日通過新華網山西獨家發布,經核查,近日曝光的中國210所“野雞大學”,涉及到山西的有6所,其中4所屬于虛假高校,2所已于2014年被撤銷。
被曝光的“野雞大學”名單中,涉及山西的6所分別為: 山西信息工程學院、山西遠東外國語學院、中北科技學院、山西理工學院、華北經貿管理學院、山西經濟技術學院。名單曝光后,省教育廳對報道內容高度重視,立即對有關學校情況進行落實。
經核實,中北科技學院、山西理工學院、華北經貿管理學院、山西經濟技術學院等四所學校,未經教育行政部門批準,屬于虛假高校。其中中北科技學院網上內容抄襲的是山西汽車科技專修學院的部分簡介,山西理工學院網上內容抄襲的是華南理工大學2005年的簡介,華北經貿管理學院網上內容抄襲的是中央財經大學的校園新聞公告等內容,山西經濟技術學院網上內容不明,目前該四校網站均已打不開。
山西信息工程學院和山西遠東外國語學院原系山西省教育廳分別于1993年、1997年批準成立的民辦非學歷高等教育機構,因兩校在2010年以后未換發《中華人民共和國民辦學校辦學許可證》及連續兩年以上年檢不合格,于2014年被省教育廳下文撤消(《山西省教育廳關于撤消晉煤大學等11所省屬民辦非學歷高等教育機構的公告》),并在省教育廳官網上予以公告。
近年來,山西省教育廳加大了對高等學校,特別是民辦高等學校的管理。根據《中華人民共和國民辦教育促進法》及相關法律法規,加強對民辦教育的正確引導、依法管理。
一是嚴格民辦學校的審批。先后出臺了山西省《民辦非學歷高等教育機構設置暫行規定》、《關于民辦非學歷高等教育機構設置的幾點意見》和《關于進一步加強民辦培訓機構管理的幾點意見》,制訂規范民辦學校審批的辦法,嚴格對民辦學校的審批。
二是依法規范民辦學校的辦學行為。先后出臺了《山西省〈民辦教育收費管理暫行辦法〉實施細則》、《民辦非學歷教育機構退費辦法》、《民辦學校招生簡章和廣告備案管理辦法》,加強對民辦學校財務、招生管理,同時對民辦學校每年進行年度檢查,規范辦學行為。
三是加強省屬民辦學校的名稱規范。2013年,按照國家及山西省對民辦學校名稱規范的規定,對省屬民辦學校中名稱不規范的12所學校進行了統一規范,從名稱上徹底將非學歷高校和學歷高校區分開。
四是加強省屬民辦學校信息公開。每年將允許招生的省屬民辦學校名單在省教育廳官網上予以公布。
山西省教育廳表示,下一步,將繼續堅持“積極鼓勵、大力支持、正確引導、依法管理”的方針,進一步加強對民辦教育的管理,規范辦學行為;進一步加大民辦教育的信息公開力度,不斷擴大信息公開范圍,增強公開實效;進一步加大對非法辦學的查處力度,切實保障學生的合法權益。(完)
山西71所正規高校名單(來源:教育部網站)
序號 | 大學名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農業大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
20 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 太原工業學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
22 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
23 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
24 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
25 | 山西警官高等專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
26 | 長治職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
27 | 山西藝術職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
28 | 晉城職業技術學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
29 | 山西建筑職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
30 | 山西藥科職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
31 | 山西工程職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
32 | 山西交通職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
33 | 大同煤炭職業技術學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
34 | 山西機電職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
35 | 山西戲劇職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
36 | 山西財貿職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
37 | 山西林業職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
38 | 山西水利職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
39 | 陽泉職業技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
40 | 臨汾職業技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
41 | 山西職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
42 | 山西煤炭職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
43 | 山西金融職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
44 | 太原城市職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
45 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
46 | 山西體育職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
47 | 山西警官職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
48 | 山西國際商務職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
49 | 潞安職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
50 | 太原旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
51 | 山西旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
52 | 山西管理職業學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
53 | 山西電力職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
54 | 忻州職業技術學院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
55 | 山西同文職業技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
56 | 晉中職業技術學院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
57 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
58 | 山西運城農業職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
59 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
60 | 山西老區職業技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
61 | 山西經貿職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
62 | 朔州職業技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
63 | 運城職業技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
64 | 山西輕工職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
65 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
66 | 陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
67 | 山西青年職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
68 | 運城護理職業學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
69 | 運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
70 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
71 | 呂梁職業技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 |
另據山西省教育廳介紹,山西8所獨立學院名單如下:
序號 | 大學名稱 | 所在地 |
1 | 山西大學商務學院 | 太原市 |
2 | 太原理工大學現代科技學院 | 太原市 |
3 | 山西農業大學信息學院 | 晉中市 |
4 | 山西師范大學現代文理學院 | 臨汾市 |
5 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 |
6 | 太原科技大學華科學院 | 太原市 |
7 | 山西醫科大學晉祠學院 | 太原市 |
8 | 山西財經大學華商學院 | 太原市 |
責任編輯:張茜